LČ Sievietēm
12.-14.04.
NR. | DATUMS | VIETA | LAIKS | MĀJNIEKI | VIESI | REZULTĀTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.04.13 | Babīte SK | 18:00 | LAT Junioru izlase (BL3) | LU (AL5) | 3-1 (17;-25;22;16) |
2 | 12.04.13 | Babīte SK | 20:00 | Zeltaleja (AL1) | VK "Ezerzeme" (AL4) | 3-0 (25;16;23) |
3 | 13.04.13 | Babīte SK | 16:00 | Jelgava/LU (BL1) | Zeltaleja | 3-0 (7;15;17) |
4 | 13.04.13 | Babīte SK | 18:00 | SK "Babīte" (BL2) | LAT Junioru izlase | 3-0 (25;20;16) |
5 | 14.04.13 | Babīte SK | 12:00 | LAT Junioru izlase | Zeltaleja | 3-0 (14;23;23) Par 3.v. |
6 | 14.04.13 | Babīte SK | 14:00 | Jelgava/LU | SK "Babīte" | 3-1 (-21;22;19;15) Par 1.v. |
- Babītes sporta komplekss, Piņki, Jūrmalas iela 17
Vietu sadalījums:
1.Jelgava/LU
2.SK "Babīte"
3. Latvijas Junioru izlase
4. Zeltaleja
5.Latvijas Universitāte
6. VK "Ezerzeme"