Kopvērtējums pēc trīs posmiem
Komanda | 1. Posms | 2. Posms | 3. Posms | Kopā | |
BC Raplamaa | 10* | 10 | 10 | 30 | |
BC Kalev | 8 | 8 | 6 | 22 | |
DSN Rīga | 6 | 6 | 4 | 16 | |
BS Rīga | 4 | 5 | 3 | 12 | |
Rīdzene | 5 | 3 | 1 | 9 | |
Rakvere SK | 3 | 4 | 8 | 15 | |
Ķeizarmežs | 1 | 2 | 5 | 8 | |
KK Pärnu | 2 | 1 | 2 | 5 |
*Kopvērtējums tiks sastādīts no trīs posmu rezultātiem kur par 1. vietu tiek piešķirti 10 punkti , 2. vietu 8 punkti, 3. vietu 6 punkti,4. vietu 5 punkti, 5. vietu 4 punkti, 6. vietu 3 punkti, 7. vietu 2 punkti, 8. vietu 1 punkts. Pēdējais 4. posms tiks spēlēts pēc play-off sistēmas kur komandas tiks sadalītas pāros atbilstoši rangam.